Жильё для студентов подборка 2024-2025
Койко-места:
№ | район | пол | цена | подробн | адрес | кол-во чел | примеч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лен | М,Ж | 11000 | 1826 | Г. Петровой | 2 | |
2 | Лен | М Ж | 9000 | 2090 | Киянценко | 4 |
|
3 | Гагар | М Ж | 11000 | 202 | Л. Чайкиной | 3 | |
4 | Гагар | М Ж | 11000 | 160 | Л. Чайкиной | 2 | |
5 | Гаг | М Ж | 9000 | 786 | Л. Чайкиной | 2 | |
6 | Гагар | М | 12000 | 2081 | Декабристов | 3 | |
7 | Гагар | М | 7000 | 2270 | Феодосийская | 2 | сдано |
8 | Гагар | М | 8000 | 611 | Юмашева | 2 | |
9 | Гаг | м | 9000 | 99 | ПОР | 2 | |
10 | Лен | ж | 10350 | 2344 | Г. Петровой | 4 | сдано |
11 | Гаг | м ж | 7500 | 952 | Г.Бреста | 2 | |
12 | Лен | м | 10000 | 2496 | Частника | 3 | |
13 | Лен | м | 1000 | 2497 | Частника | 5 | |
14 | Гаг | м ж | 15000 | 2494 | Готская | 3 | |
15 | Лен | м ж | 10000 | 1859 | 1905 года | 1 |
Комнаты:
№ | район | пол | цена | подробн | адрес | кол-во чел | примеч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаг | М | 12000 | 2100 | ПОР 56 | 1 | |
2 | Нах | М Ж | 12000 | 479 | Мельника | до 2 | |
3 | Нах | М | 13000 | 2086 | Победы | 2 | |
4 | Лен | 15000 | 1672 | Гоголя | 2 | сдан | |
5 | Лен | М Ж | 15000 | 627 | Частника | 2 | сдано |
6 | Гаг | М Ж | 10-15 | 1432 | Муссонная | 1-2 | |
7 | Лен | М | 12000 | 1184 | Острякова | 1 | |
8 | Гаг | Ж | 15000 | 1112 | Глухова | 1 | |
9 | Гаг | М Ж | 12-16 | 545 | Б. Михайлова | 1-2 | |
10 | Гаг | М Ж | 11-15 | 511 | Б. Михайлова | 1-2 | СДАНО |
11 | Лен | М Ж | 16000 | 419 | Годлевского | 2 | сдано |
12 | Гаг | М | 15000 | 24 | ПОР | 1-2 | |
13 | Гаг | М | от 12500 | 611 | Юмашева | 2 | от соб |
14 | Лен | ж | 15000 | 308 | Ялтинская | 1 | |
15 | Гаг | М | 12000 | 1730 | Меньшикова | 1 | |
16 | Гаг | М Ж | 12000 | 2300 | Корчагина | 2 | сдано |
17 | Нах | М Ж | 14000 | 2260 | Ревякина | 1 | |
18 | Нах | М Ж | 12000 | 2196 | Тюменская | 2 | |
19 | Лен | м ж п | 17000 | 627 | Частника | 2 | |
20 | Гар | м | 18000 | 99 | Пор 20 | 1 | |
21 | Гаг | м | 13000 | 852 | Колобова 21 | 1 | сдано |
22 | Гаг | м | 12000 | 2332 | ПОР 52 | 1-2 | |
23 | Гаг | ж | 12500 | 1583 | Степаняна | 1 | СДАНО |
24 | Гаг | ж | 11000 | 161 | Л. Украинки | 1 | сдано |
25 | м ж | 15000 | 1826 | Г. Петровой | 1 | сдано | |
26 | Гаг | м | 10000 | 2179 | Меньшикова | 1 | сдано |
27 | Гаг | м | 11000 | 2285 | Г.Бреста | 1 | сдано |
28 | Гаг | ж | 15000 | 952 | Г.Бреста | 1-2 |
Номера:
№ | район | пол | цена | подробн | адрес | кол-во чел | примеч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лен | М Ж | 18000 | 488 | Кочиева | 2 | СДАНО |
2 | Лен | М Ж | 18000 | 1859 | 1905 года | 1-2 | |
3 | Нах | М Ж |
от 14000 |
2053 | Охотская | 1-2 | |
4 | Гаг | М | 1800 | 203 | Краснодонцев | 1 | СДАНО |
5 | Гаг | М | 22000 | 160 | Л. Чайкиной | 1-2 | |
6 | Лен | М Ж | 18000 | 2090 | Киянченко | 1-4 | |
7 | Гаг | П | 18000 | 105 | Л. Чайкиной | 2 | |
8 | Лен | м ж | 16000 | 2161 | Шабалина | 2 | сдано |
9 | Лен | м п | 18000 | 2123 | Нефёдова | 2 | |
10 | Гаг | м ж | 24000 | 2320 | Л. Чайкиной | 1-2 | |
11 | Гаг | м ж | 1500 | 2327 | Красивая | 2 | |
12 | Гаг | м | 10000 | 2179 | Меньшикова | 1 | сдано |
13 | Гаг | м | 12000 | 786 | Л. Чайкиной | 1-2 |
Квартиры:
№ |
комн |
район | пол | цена |
подробн |
адрес | чел | примеч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Гаг | Ж | 30000 | 2296 | Вакуленчука | 2 | сдано |
2 | 1 | Гаг | М Ж | 17000 | 2498 | Вакуленчука | 2 | |
3 | 1 | Лен | М Ж | 12000 | 2105 | Трудовая | 2 | СДАНО |
4 | 1 | Гаг | М Ж | 25000 | 2107 | Репина | 2 | сдано |
5 | 1 | Гаг | М | 20000 | 1388 | Вакуленчука 53 | 2 | |
6 | 1 | Гаг | М П | 19000 | 782 | 50 летия ССР | 2 | сдано |
7 | 1 | Гаг | Ж | 24000 | 1331 | Меньшикова | 2 | сдано |
8 | 1 | Гаг | Ж П | 25000 | 2124 | Ульянова | 2 | сдано |
9 | 1 | Нах | 20000 | 2195 | Тююменская | 2 | ||
10 | 1 | Гаг | Ж П | 23000 | 1089 | Столетовский | 2 | сдано |
11 | 1 | Гаг | 23000 | 900 | Кесаева | 2 | сдано | |
12 | 1 | Лен | м ж | 40000 | 2337 | Г. Петровой | 4 | сдано |
13 | 1 | Гаг | м ж | 25000 | 2336 | Вакуленчука | 2 | сдано |
14 | 1 | Лен | м ж | 20000 | 2151 | И. Голубца | 3 | сдано |
15 | 1 | Гаг | м | 20000 | 2345 | Университетска | 2 | сдано |
16 | 1 | Лен | м | 15000 | 2134 | Пожарова | 1 | сдано |
17 | 1 | Гаг | м ж | 23000 | 2502 | Меньшикова | 3 | |
19 | 2 | Гаг | М | 12000 | 786 | Л.Чаконой | сдано | |
19 | 2 | Гаг | М Ж | 26000 | 1523 | Репина | 3 | |
20 | 2 | Гаг | М Ж | 30000 | 2108 | Г. Бреста | 2 | сдано |
21 | 2 | Гаг | М | 26000 | 1113 | ПОР 22 | 3 | с 15 |
22 | 2 | Гаг | Ж | 25000 | 1775 | Рыбацкий пр | 2 | больш КУ |
23 | 2 | Гаг | д | 30000 | 2321 | Б. Михайлова | 2 | |
24 | 2 | Лен | м | 26000 | 2322 | Ялтинская | 2 | уже с КУ |
25 | 2 | Гаг | м | 33000 | 202 | Л.Чайкиной | 3 | с КУ |
26 | 2 | Гаг | м ж | 35000 | 551 | Юмашева | 4 | |
27 | 2 | Каз | м ж | 18000 | 1985 | Казачинское ш | 2 | сдано |
28 | 2 | Лен | м ж | 20000 | 1193 | Г. Петровой | 2 | сдано |
29 | 2 | Гаг | м ж | 24000 | 2500 | Г. Бреста | 2 | |
+7 978 04 29 686 Дмитрий если нужна помощь.
В колонке "подробнее" нажав на номер Вы перейдёте на подробное описание обьекта с фото.
М - для мальчика, Ж - для девочки, П - для пары.
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ бесплатно размещайте Ваши обьекты или заявки на поиск!
Для иногородних окажем услугу по бронированию любого жилья (какое найдёте сами). Фотоотчёт, расписка, наш отзыв.